


Emergency luminaire with ERT-LED for Trilux E-Line trunking rail profile with 7-wire through wiring. The innovative integrated lens carrier with quick-mounting device enables the flexible use of different lens types depending on the application. Round and corridor lenses are already included in the scope of delivery for each light and enable perfect adaptation to the respective installation situation. Additional lenses for high ceilings are available, too.
Sterowanie i monitorowanie za pomocą centralnej baterii.
Dane o produkcie
Rekomendowane obszary zastosowania










POBIERANIE
Akcesoria
text.product-details.lighting-technologie-data
Wysokość montażu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
2.5 | 1.80 | 3.60 | 6.20 | 2.80 |
3 | 2.20 | 4.40 | 7.40 | 2.90 |
3.5 | 2.40 | 5.00 | 8.20 | 3.00 |
4 | 2.40 | 5.80 | 8.40 | 3.10 |
4.5 | 2.40 | 6.40 | 8.80 | 3.20 |
5 | 2.40 | 7.20 | 9.00 | 3.30 |
5.5 | 2.20 | 7.80 | 9.20 | 3.30 |
6 | 2.00 | 8.60 | 9.40 | 3.40 |
6.5 | 1.90 | 9.20 | 9.60 | 3.40 |
7 | 1.80 | 10.00 | 9.60 | 3.50 |
7.5 | 1.70 | 10.60 | 9.80 | 3.50 |
8 | 1.70 | 11.40 | 9.80 | 3.50 |
8.5 | 1.50 | 12.00 | 9.80 | 3.50 |
9 | 1.50 | 12.80 | 10.00 | 3.50 |
9.5 | 1.40 | 13.40 | 10.00 | 3.30 |
10 | 1.20 | 14.20 | 10.00 | 3.20 |
10.5 | 1.10 | 14.80 | 10.00 | 3.00 |
11 | 0.90 | 15.60 | 10.00 | 2.70 |
11.5 | 0.80 | 16.20 | 10.00 | 2.40 |
12 | 0.60 | 17.00 | 10.00 | 2.00 |
12.5 | 0.30 | 17.60 | 10.00 | 1.30 |
13 | 0.00 | 18.40 | 9.80 | 0.00 |
13.5 | 0.00 | 19.00 | 9.60 | 0.00 |
14 | 0.00 | 19.80 | 9.40 | 0.00 |
14.5 | 0.00 | 20.40 | 9.00 | 0.00 |
15 | 0.00 | 21.20 | 8.60 | 0.00 |
15.5 | 0.00 | 21.40 | 8.20 | 0.00 |
16 | 0.00 | 21.60 | 7.60 | 0.00 |
16.5 | 0.00 | 21.80 | 7.00 | 0.00 |
17 | 0.00 | 21.80 | 6.20 | 0.00 |
17.5 | 0.00 | 22.00 | 5.20 | 0.00 |
18 | 0.00 | 22.00 | 3.80 | 0.00 |
Wysokość montażu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
2.5 | 2.40 | 4.80 | 4.80 | 2.40 |
3 | 2.90 | 5.80 | 5.80 | 2.90 |
3.5 | 3.20 | 6.80 | 6.80 | 3.20 |
4 | 3.50 | 7.80 | 7.80 | 3.50 |
4.5 | 3.80 | 8.60 | 8.60 | 3.80 |
5 | 4.10 | 9.20 | 9.20 | 4.10 |
5.5 | 4.40 | 9.80 | 9.80 | 4.40 |
6 | 4.70 | 10.20 | 10.20 | 4.70 |
6.5 | 4.90 | 10.80 | 10.80 | 4.90 |
7 | 5.10 | 11.40 | 11.40 | 5.10 |
7.5 | 5.30 | 12.00 | 12.00 | 5.30 |
8 | 5.50 | 12.60 | 12.60 | 5.50 |
8.5 | 5.60 | 13.20 | 13.20 | 5.60 |
9 | 5.70 | 13.60 | 13.60 | 5.70 |
9.5 | 5.70 | 14.00 | 14.00 | 5.70 |
10 | 5.80 | 14.40 | 14.40 | 5.80 |
10.5 | 5.80 | 14.80 | 14.80 | 5.80 |
11 | 5.80 | 15.20 | 15.20 | 5.80 |
11.5 | 5.70 | 15.40 | 15.40 | 5.70 |
12 | 5.70 | 15.80 | 15.80 | 5.70 |
12.5 | 5.60 | 16.00 | 16.00 | 5.60 |
13 | 5.50 | 16.00 | 16.00 | 5.50 |
13.5 | 5.40 | 16.20 | 16.20 | 5.40 |
14 | 5.20 | 16.40 | 16.40 | 5.20 |
14.5 | 5.00 | 16.40 | 16.40 | 5.00 |
15 | 4.90 | 16.40 | 16.40 | 4.90 |
15.5 | 4.70 | 16.40 | 16.40 | 4.70 |
16 | 4.40 | 16.20 | 16.20 | 4.40 |
16.5 | 4.10 | 16.20 | 16.20 | 4.10 |
17 | 3.80 | 16.00 | 16.00 | 3.80 |
17.5 | 3.40 | 15.80 | 15.80 | 3.40 |
18 | 2.90 | 15.60 | 15.60 | 2.90 |
18.5 | 2.10 | 15.40 | 15.40 | 2.10 |
19 | 0.30 | 15.20 | 15.20 | 0.30 |
19.5 | 0.00 | 14.80 | 14.80 | 0.00 |
20 | 0.00 | 14.60 | 14.60 | 0.00 |
Wysokość montażu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
2.5 | 5.40 | 11.60 | 11.60 | 5.40 |
3 | 6.20 | 13.40 | 13.40 | 6.20 |
3.5 | 6.80 | 15.20 | 15.20 | 6.80 |
4 | 7.00 | 16.80 | 16.80 | 7.00 |
4.5 | 6.70 | 18.20 | 18.20 | 6.70 |
5 | 5.70 | 19.20 | 19.20 | 5.70 |
5.5 | 3.50 | 19.60 | 19.60 | 3.50 |
6 | 1.20 | 19.40 | 19.40 | 1.20 |
6.5 | 0.00 | 18.40 | 18.40 | 0.00 |
7 | 0.00 | 16.40 | 16.40 | 0.00 |
7.5 | 0.00 | 12.60 | 12.60 | 0.00 |
8 | 0.00 | 7.80 | 7.80 | 0.00 |
8.5 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Wysokość montażu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
2.5 | 8.60 | 19.00 | 8.80 | 3.40 |
3 | 9.70 | 21.60 | 9.20 | 3.50 |
3.5 | 10.80 | 24.20 | 9.40 | 3.50 |
4 | 11.40 | 26.40 | 9.60 | 3.60 |
4.5 | 11.70 | 28.60 | 9.80 | 3.60 |
5 | 11.90 | 30.40 | 9.80 | 3.60 |
5.5 | 11.50 | 31.80 | 10.00 | 3.60 |
6 | 6.70 | 32.80 | 10.20 | 3.50 |
6.5 | 5.20 | 33.40 | 10.20 | 3.30 |
7 | 3.50 | 33.60 | 10.20 | 2.90 |
7.5 | 2.40 | 33.20 | 10.20 | 1.60 |
8 | 0.00 | 25.40 | 10.20 | 0.00 |
8.5 | 0.00 | 18.80 | 10.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 15.80 | 9.40 | 0.00 |
9.5 | 0.00 | 12.60 | 8.80 | 0.00 |
10 | 0.00 | 9.20 | 8.00 | 0.00 |
10.5 | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 |