eller

IADL529CC

Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Funksjoner og sertifiseringer
Funksjoner og sertifiseringer
Funksjoner og sertifiseringer
Funksjoner og sertifiseringer
Funksjoner og sertifiseringer
Funksjoner og sertifiseringer

Den kompakte LED-sikkerhetslampen IADL i trykkstøpt sink er beregnet for tilkobling til sentralbatterianlegg CC24. Den innovative integrerte linsestøtten med hurtigmonteringsanordning muliggjør fleksibel bruk av forskjellige linsetyper avhengig av bruksområdet. Rund- og korridorslinser er inkludert i leveransen av hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den aktuelle monteringssituasjonen. 


Produktdata

Type armatur
Sikkerhetslys
System
Sentraliserte systemer
Monteringstype
Takkonstruksjon
Nødrift
CPS
Piktogram
Nei
Batteri
/
Lyskilde
LED
Driftsmodus
Standby kobling / permanent kobling
Koffertmateriale
Sinkstøping
Inngangsspenning AC
24 V
Farge på huset
hvit
Maks effekt.
1,5 W
IP-beskyttelse)
IP40
Ytelse DS
1,5 W
Slagstyrke (IK)
6
Ytelse BS
0,4 W
Sertifisering
CE, WEEE
Omgivelsestemperatur DS
-5 °C to 40 °C
Beskyttelsesklasse
3
Omgivelsestemperatur BS
-5 °C to 40 °C
Høyde
44 mm
diameter
57 mm
Vekt
0.54
Vekt inkludert emballasje
0.57
Tverrsnitt for tilkobling
2.5 mm²
Koblingsinngang
Nei
Blokkering av nødlys
Nei
Batteritilkobling
Nei
Dimmefunksjon
Ja
Lysstrømnettverk
140 lm
Lysstrøm nødsituasjon
140 lm
Tolltariffnummer
94056180
GTIN
4260682159533
Type armatur
Sikkerhetslys
Monteringstype
Takkonstruksjon
Piktogram
Nei
Lyskilde
LED
Koffertmateriale
Sinkstøping
Farge på huset
hvit
IP-beskyttelse)
IP40
Slagstyrke (IK)
6
Sertifisering
CE, WEEE
Beskyttelsesklasse
3
System
Sentraliserte systemer
Nødrift
CPS
Batteri
/
Driftsmodus
Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC
24 V
Maks effekt.
1,5 W
Ytelse DS
1,5 W
Ytelse BS
0,4 W
Omgivelsestemperatur DS
-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS
-5 °C to 40 °C
Høyde
44 mm
diameter
57 mm
Vekt
0.54
Vekt inkludert emballasje
0.57
Tverrsnitt for tilkobling
2.5 mm²
Koblingsinngang
Nei
Blokkering av nødlys
Nei
Batteritilkobling
Nei
Dimmefunksjon
Ja
Lysstrømnettverk
140 lm
Lysstrøm nødsituasjon
140 lm
Tolltariffnummer
94056180
GTIN
4260682159533

Anbefalte bruksområder

Utdanningsinstitusjoner
Forsamlingssteder
Idrettsanlegg
Parkeringsplass
Detaljhandel
Hotell og gastronomi
kontorbygg
Industri
Medisinske fasiliteter og omsorgstjenester
Transport og trafikk


Lysberegning

Belysning Av Rømningsvei

Belysning Av Rømningsvei

Monteringshøyde text.product-details.lighting-technological-data.transverse-wall text.product-details.lighting-technological-data.transverse-transverse text.product-details.lighting-technological-data.axial-axial text.product-details.lighting-technological-data.axial-wall
2.5 2.00 4.66 4.66 2.00
3 2.30 5.24 5.24 2.30
3.5 2.60 5.79 5.79 2.60
4 2.80 6.39 6.39 2.80
4.5 2.90 6.94 6.94 2.90
5 3.00 7.42 7.42 3.00
5.5 3.00 7.84 7.84 3.00
6 3.00 8.16 8.16 3.00
6.5 3.00 8.41 8.41 3.00
7 2.90 8.60 8.60 2.90
7.5 2.70 8.72 8.72 2.70
8 2.60 8.74 8.74 2.60
8.5 2.40 8.69 8.69 2.40
9 2.10 8.58 8.58 2.10
9.5 1.70 8.42 8.42 1.70
10 1.00 8.20 8.20 1.00
10.5 0.00 7.93 7.93 0.00
11 0.00 7.61 7.61 0.00
11.5 0.00 6.86 6.86 0.00
12 0.00 5.93 5.93 0.00
12.5 0.00 5.09 5.09 0.00
13 0.00 4.34 4.34 0.00
13.5 0.00 3.60 3.60 0.00
14 0.00 2.57 2.57 0.00
Områdebelysning

Områdebelysning

Monteringshøyde text.product-details.lighting-technological-data.transverse-wall text.product-details.lighting-technological-data.transverse-transverse text.product-details.lighting-technological-data.axial-axial text.product-details.lighting-technological-data.axial-wall
2.5 1.63 4.46 4.46 1.64
3 1.84 4.80 4.80 1.85
3.5 1.98 5.13 5.13 1.99
4 2.19 5.55 5.55 2.21
4.5 2.40 6.06 6.06 2.42
5 2.55 6.53 6.53 2.56
5.5 2.69 6.94 6.94 2.70
6 2.83 7.34 7.34 2.85
6.5 2.90 7.66 7.66 2.92
7 2.97 8.13 8.13 2.99
7.5 3.04 8.53 8.53 3.06
8 3.04 8.93 8.93 3.06
8.5 2.97 9.35 9.35 2.99
9 2.97 9.69 9.69 2.99
9.5 2.90 10.04 10.04 2.92
10 2.83 10.41 10.41 2.85
10.5 2.69 10.68 10.68 2.70
11 2.62 10.97 10.97 2.63
11.5 2.48 11.15 11.15 2.49
12 2.26 11.44 11.44 2.28
12.5 2.05 11.62 11.62 2.06
13 1.84 11.71 11.71 1.85
13.5 1.49 11.51 11.51 1.49
14 0.92 11.31 11.31 0.93
14.5 0.00 11.01 11.01 0.00
15 0.00 10.72 10.72 0.00
15.5 0.00 10.42 10.42 0.00
16 0.00 10.02 10.02 0.00
16.5 0.00 9.62 9.62 0.00
17 0.00 9.13 9.13 0.00
17.5 0.00 8.53 8.53 0.00
18 0.00 7.84 7.84 0.00
18.5 0.00 7.14 7.14 0.00
19 0.00 6.10 6.10 0.00
19.5 0.00 4.63 4.63 0.00
20 0.00 2.23 2.23 0.00

Avstandstabellen er basert på følgende parametere:

  • Vedlikeholdsfaktor: 0,80
  • Nødlysfaktor: 1,00
  • Minimum belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx
  • Minimum belysningsstyrke ved halv bredde av rømningsveien: 0,50 lx
  • Jevnhet på midtlinjen maks 40 : 1
  • Bredde på rømningsveien: 2,00 m

Beregning basert på RELUX sitt nettgrensesnitt.

Belysning Av Rømningsvei

Belysning Av Rømningsvei

Monteringshøyde text.product-details.lighting-technological-data.transverse-wall text.product-details.lighting-technological-data.transverse-transverse text.product-details.lighting-technological-data.axial-axial text.product-details.lighting-technological-data.axial-wall
2.5 1.10 3.45 10.16 4.10
3 1.20 3.21 11.05 4.40
3.5 1.20 3.21 11.79 4.60
4 1.30 3.39 12.35 4.70
4.5 1.40 3.50 12.82 4.80
5 1.40 3.59 13.14 4.70
5.5 1.40 3.79 13.39 4.70
6 1.40 3.95 13.54 4.60
6.5 1.40 4.07 13.59 4.40
7 1.30 4.13 13.58 4.10
7.5 1.20 4.16 13.49 3.70
8 1.00 4.16 13.34 3.20
8.5 0.80 4.12 13.04 2.40
9 0.20 4.04 12.68 0.90
9.5 0.00 3.91 12.17 0.00
10 0.00 3.41 11.55 0.00
10.5 0.00 3.04 9.72 0.00
11 0.00 2.65 8.23 0.00
11.5 0.00 2.26 6.82 0.00
12 0.00 1.81 5.34 0.00
12.5 0.00 1.31 3.52 0.00
Områdebelysning

Områdebelysning

Monteringshøyde text.product-details.lighting-technological-data.transverse-wall text.product-details.lighting-technological-data.transverse-transverse text.product-details.lighting-technological-data.axial-axial text.product-details.lighting-technological-data.axial-wall
2.5 1.30 3.71 9.02 3.15
3 1.40 3.89 10.39 4.49
3.5 1.44 4.03 11.84 4.90
4 1.53 4.18 14.33 4.97
4.5 1.61 4.38 15.84 5.07
5 1.60 4.48 16.44 5.16
5.5 1.68 4.68 17.03 5.14
6 1.74 4.78 17.53 4.91
6.5 1.79 4.88 17.93 4.71
7 1.83 4.98 18.23 4.86
7.5 1.80 5.18 18.43 4.67
8 1.81 5.38 18.63 4.67
8.5 1.80 5.48 18.73 4.50
9 1.71 5.58 18.83 4.39
9.5 1.68 5.68 18.83 4.05
10 1.60 5.68 18.83 3.87
10.5 1.45 5.78 18.73 3.74
11 1.32 5.68 18.53 3.25
11.5 1.16 5.68 18.33 2.89
12 0.96 5.68 17.93 2.21
12.5 0.40 5.58 17.63 1.57
13 0.00 5.48 17.13 0.00
13.5 0.00 5.28 16.54 0.00
14 0.00 5.08 15.94 0.00
14.5 0.00 4.88 15.14 0.00
15 0.00 4.58 14.24 0.00
15.5 0.00 4.28 13.25 0.00
16 0.00 3.97 12.10 0.00
16.5 0.00 3.57 10.62 0.00
17 0.00 3.18 8.73 0.00
17.5 0.00 1.97 5.91 0.00

Avstandstabellen er basert på følgende parametere:

  • Vedlikeholdsfaktor: 0,80
  • Nødlysfaktor: 1,00
  • Minimum belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx
  • Minimum belysningsstyrke ved halv bredde av rømningsveien: 0,50 lx
  • Jevnhet på midtlinjen maks 40 : 1
  • Bredde på rømningsveien: 2,00 m

Beregning basert på RELUX sitt nettgrensesnitt.

Belysning Av Rømningsvei

Belysning Av Rømningsvei

Monteringshøyde text.product-details.lighting-technological-data.transverse-wall text.product-details.lighting-technological-data.transverse-transverse text.product-details.lighting-technological-data.axial-axial text.product-details.lighting-technological-data.axial-wall
2.5 1.80 4.67 5.41 1.20
3 1.90 4.90 5.81 1.10
3.5 1.90 5.05 6.14 0.90
4 1.90 5.18 6.31 0.90
4.5 1.90 5.25 6.47 0.80
5 1.80 5.34 6.67 0.70
5.5 1.60 5.36 6.97 0.60
6 1.40 5.33 7.35 0.40
6.5 1.00 5.25 7.65 0.20
7 0.00 5.11 7.95 0.00
7.5 0.00 4.67 8.25 0.00
8 0.00 3.79 8.47 0.00
8.5 0.00 3.31 8.62 0.00
9 0.00 2.70 8.70 0.00
9.5 0.00 1.91 8.77 0.00
10 0.00 0.14 0.00 0.00
Områdebelysning

Områdebelysning

Monteringshøyde text.product-details.lighting-technological-data.transverse-wall text.product-details.lighting-technological-data.transverse-transverse text.product-details.lighting-technological-data.axial-axial text.product-details.lighting-technological-data.axial-wall
2.5 1.20 4.67 6.04 1.21
3 1.23 4.94 6.61 1.18
3.5 1.20 5.23 7.16 1.21
4 1.15 5.44 7.72 1.19
4.5 1.13 5.61 8.21 1.13
5 1.13 5.74 8.70 1.12
5.5 1.07 5.91 9.02 1.06
6 1.01 5.93 9.42 1.01
6.5 0.97 5.93 9.75 0.89
7 1.21 5.95 10.06 0.72
7.5 1.15 5.87 10.23 0.61
8 0.98 5.78 10.39 0.52
8.5 0.79 5.69 10.62 0.38
9 0.51 5.67 10.87 0.22
9.5 0.08 5.56 11.12 0.06
10 0.00 5.38 11.37 0.00
10.5 0.00 5.15 11.67 0.00
11 0.00 4.93 11.90 0.00
11.5 0.00 4.72 12.11 0.00
12 0.00 4.33 12.45 0.00
12.5 0.00 3.87 12.78 0.00
13 0.00 3.23 13.18 0.00
13.5 0.00 2.25 13.65 0.00

Avstandstabellen er basert på følgende parametere:

  • Vedlikeholdsfaktor: 0,80
  • Nødlysfaktor: 1,00
  • Minimum belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx
  • Minimum belysningsstyrke ved halv bredde av rømningsveien: 0,50 lx
  • Jevnhet på midtlinjen maks 40 : 1
  • Bredde på rømningsveien: 2,00 m

Beregning basert på RELUX sitt nettgrensesnitt.

Belysning Av Rømningsvei

Belysning Av Rømningsvei

Monteringshøyde text.product-details.lighting-technological-data.transverse-wall text.product-details.lighting-technological-data.transverse-transverse text.product-details.lighting-technological-data.axial-axial text.product-details.lighting-technological-data.axial-wall
2.5 1.90 5.23 15.66 6.30
3 1.90 5.33 17.11 6.10
3.5 1.70 5.41 15.83 2.70
4 1.00 5.43 15.04 1.20
4.5 0.00 4.45 10.65 0.00
5 0.00 3.60 7.47 0.00
5.5 0.00 2.93 3.15 0.00
Områdebelysning

Områdebelysning

Monteringshøyde text.product-details.lighting-technological-data.transverse-wall text.product-details.lighting-technological-data.transverse-transverse text.product-details.lighting-technological-data.axial-axial text.product-details.lighting-technological-data.axial-wall
2.5 1.51 4.12 10.40 2.28
3 1.58 4.38 12.16 2.54
3.5 1.64 4.64 14.12 2.63
4 1.68 4.79 15.36 2.61
4.5 1.65 4.92 16.08 2.27
5 1.54 5.04 16.80 1.97
5.5 1.36 4.98 16.60 1.48
6 0.00 5.24 13.36 0.00
6.5 0.00 6.16 11.29 0.00
7 0.00 6.65 10.12 0.00
7.5 0.00 5.75 6.75 0.00

Avstandstabellen er basert på følgende parametere:

  • Vedlikeholdsfaktor: 0,80
  • Nødlysfaktor: 1,00
  • Minimum belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx
  • Minimum belysningsstyrke ved halv bredde av rømningsveien: 0,50 lx
  • Jevnhet på midtlinjen maks 40 : 1
  • Bredde på rømningsveien: 2,00 m

Beregning basert på RELUX sitt nettgrensesnitt.

Belysning Av Rømningsvei

Belysning Av Rømningsvei

Monteringshøyde text.product-details.lighting-technological-data.transverse-wall text.product-details.lighting-technological-data.transverse-transverse text.product-details.lighting-technological-data.axial-axial text.product-details.lighting-technological-data.axial-wall
2.5 3.40 9.65 9.65 3.40
3 1.60 9.18 9.18 1.60
3.5 0.00 8.16 8.16 0.00
4 0.00 6.83 6.83 0.00
4.5 0.00 2.20 2.20 0.00
Områdebelysning

Områdebelysning

Monteringshøyde text.product-details.lighting-technological-data.transverse-wall text.product-details.lighting-technological-data.transverse-transverse text.product-details.lighting-technological-data.axial-axial text.product-details.lighting-technological-data.axial-wall
2.5 3.47 8.10 8.10 3.49
3 3.68 9.40 9.40 3.70
3.5 3.32 10.70 10.70 3.34
4 2.26 11.92 11.92 2.28
4.5 0.57 11.84 11.84 0.57
5 0.00 11.65 11.65 0.00
5.5 0.00 10.42 10.42 0.00
6 0.00 5.71 5.71 0.00
6.5 0.00 1.74 1.74 0.00

Avstandstabellen er basert på følgende parametere:

  • Vedlikeholdsfaktor: 0,80
  • Nødlysfaktor: 1,00
  • Minimum belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx
  • Minimum belysningsstyrke ved halv bredde av rømningsveien: 0,50 lx
  • Jevnhet på midtlinjen maks 40 : 1
  • Bredde på rømningsveien: 2,00 m

Beregning basert på RELUX sitt nettgrensesnitt.


PRODUKTFORESPØRSEL
Trenger du et tilbud eller har du spørsmål om produktet? Da er du velkommen til å kontakte oss.

Personvern - Du samtykker i at opplysningene dine vil bli brukt til å behandle forespørselen din. Disse opplysningene kan bli overført til våre samarbeidspartnere for behandling. Informasjon og oppsigelsesvarsler finner du i personvernerklæringen. *

Nyhetsbrev - Jeg vil gjerne motta den nyeste informasjonen fra RP Technik via e-post.