Modułowa oprawa ewakuacyjna LED / oświetlenie awaryjne zgodne z EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 7010 oraz EN 1838.
Obudowa z tworzywa sztucznego, z możliwością użycia trzech różnych rozmiarów dyfuzora. Oprawa posiada modularną budowę i uniwersalny sposób montażu, zarówno w przypadku opraw używanych jako oświetlenie ewakuacyjne lub awaryjne (bez użycia piktogramów).
Modułowy system pozwala na zmianę charakteru oprawy bez konieczności jej demontażu i użycia narzędzi.
Sterowanie i monitorowanie za pomocą centralnej baterii.
Dane o produkcie
Rekomendowane obszary zastosowania
POBIERANIE
Akcesoria
Obliczenia oświetlenia
| Wysokość montażu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.90 | 9.30 | 12.70 | 5.20 |
| 3 | 4.30 | 10.30 | 14.00 | 5.30 |
| 3.5 | 4.60 | 11.10 | 14.70 | 5.20 |
| 4 | 4.60 | 11.90 | 15.40 | 4.80 |
| 4.5 | 4.60 | 12.50 | 15.50 | 4.40 |
| 5 | 4.60 | 12.90 | 15.30 | 4.00 |
| 5.5 | 4.60 | 13.00 | 14.80 | 3.50 |
| 6 | 4.60 | 12.80 | 13.80 | 3.00 |
| 6.5 | 3.80 | 13.00 | 12.80 | 2.20 |
| 7 | 3.20 | 13.00 | 12.00 | 1.30 |
| 7.5 | 1.20 | 13.10 | 11.00 | 0.60 |
| 8 | 0.00 | 11.00 | 10.30 | 0.00 |
| 8.5 | 0.00 | 9.70 | 9.10 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 8.20 | 7.80 | 0.00 |
| 9.5 | 0.00 | 7.10 | 5.90 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 6.40 | 4.20 | 0.00 |
| 10.5 | 0.00 | 4.80 | 2.60 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| Wysokość montażu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 6.80 | 15.50 | 8.70 | 3.40 |
| 3 | 7.60 | 17.90 | 9.30 | 3.60 |
| 3.5 | 8.40 | 20.00 | 9.80 | 3.80 |
| 4 | 9.00 | 22.00 | 10.10 | 3.80 |
| 4.5 | 6.80 | 23.30 | 10.40 | 3.60 |
| 5 | 6.20 | 23.20 | 10.60 | 3.40 |
| 5.5 | 5.80 | 23.30 | 10.70 | 3.20 |
| 6 | 5.30 | 23.50 | 10.60 | 3.20 |
| 6.5 | 4.60 | 23.60 | 10.30 | 3.00 |
| 7 | 3.60 | 20.30 | 9.70 | 2.70 |
| 7.5 | 2.40 | 18.40 | 9.40 | 2.00 |
| 8 | 0.00 | 17.00 | 9.10 | 0.00 |
| 8.5 | 0.00 | 15.80 | 8.80 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 14.50 | 7.90 | 0.00 |
| 9.5 | 0.00 | 11.60 | 6.10 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 8.80 | 5.10 | 0.00 |
| 10.5 | 0.00 | 5.80 | 4.10 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 3.20 | 2.10 | 0.00 |
| Wysokość montażu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4.90 | 11.80 | 6.70 | 2.20 |
| 3 | 5.80 | 13.40 | 6.90 | 2.60 |
| 3.5 | 6.30 | 14.70 | 7.10 | 2.60 |
| 4 | 6.80 | 16.20 | 7.30 | 2.60 |
| 4.5 | 7.10 | 17.40 | 7.30 | 2.60 |
| 5 | 7.40 | 18.50 | 7.40 | 2.40 |
| 5.5 | 7.70 | 19.50 | 7.50 | 2.20 |
| 6 | 8.00 | 20.30 | 7.50 | 2.20 |
| 6.5 | 8.20 | 21.00 | 7.20 | 2.20 |
| 7 | 8.30 | 21.60 | 6.90 | 2.20 |
| 7.5 | 8.40 | 22.20 | 6.30 | 2.40 |
| 8 | 8.50 | 22.50 | 6.20 | 2.40 |
| 8.5 | 8.50 | 23.20 | 6.00 | 2.40 |
| 9 | 8.50 | 23.60 | 6.10 | 2.40 |
| 9.5 | 8.50 | 23.90 | 6.20 | 2.40 |
| 10 | 8.40 | 24.10 | 6.40 | 2.40 |
| 10.5 | 8.30 | 24.50 | 6.50 | 2.40 |
| 11 | 8.10 | 24.50 | 6.50 | 2.40 |
| 11.5 | 8.00 | 24.80 | 6.50 | 2.40 |
| 12 | 7.80 | 24.70 | 6.50 | 2.40 |
| 12.5 | 7.50 | 24.90 | 6.50 | 2.20 |
| 13 | 7.20 | 24.90 | 6.60 | 2.20 |
| 13.5 | 6.80 | 24.80 | 6.60 | 2.10 |
| 14 | 6.30 | 24.60 | 6.60 | 2.00 |
| 14.5 | 5.90 | 24.40 | 6.70 | 1.80 |
| 15 | 5.30 | 24.10 | 6.60 | 1.60 |
| 15.5 | 4.60 | 23.90 | 6.60 | 1.60 |
| 16 | 3.70 | 23.50 | 6.60 | 1.30 |
| 16.5 | 0.40 | 23.20 | 6.50 | 1.00 |
| 17 | 0.00 | 22.80 | 6.40 | 0.40 |
| 17.5 | 0.00 | 22.20 | 6.30 | 0.00 |
| 18 | 0.00 | 21.70 | 6.10 | 0.00 |
| 18.5 | 0.00 | 20.40 | 6.00 | 0.00 |
| 19 | 0.00 | 18.50 | 5.60 | 0.00 |
| 19.5 | 0.00 | 16.80 | 5.10 | 0.00 |
| 20 | 0.00 | 15.50 | 4.70 | 0.00 |
| Wysokość montażu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4.90 | 10.60 | 10.60 | 4.90 |
| 3 | 5.60 | 12.20 | 12.20 | 5.60 |
| 3.5 | 6.20 | 13.70 | 13.70 | 6.20 |
| 4 | 6.60 | 15.10 | 15.10 | 6.60 |
| 4.5 | 6.60 | 16.40 | 16.40 | 6.60 |
| 5 | 5.40 | 17.30 | 17.30 | 5.40 |
| 5.5 | 4.20 | 16.90 | 16.90 | 4.20 |
| 6 | 3.00 | 16.40 | 16.40 | 3.00 |
| 6.5 | 1.20 | 15.90 | 15.90 | 1.20 |
| 7 | 0.00 | 14.60 | 14.60 | 0.00 |
| 7.5 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 10.60 | 10.60 | 0.00 |
| 8.5 | 0.00 | 8.20 | 8.20 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
| 9.5 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| Wysokość montażu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.20 | 6.60 | 6.60 | 2.20 |
| 3 | 2.80 | 7.00 | 7.00 | 2.80 |
| 3.5 | 3.20 | 7.40 | 7.40 | 3.20 |
| 4 | 3.40 | 7.80 | 7.80 | 3.40 |
| 4.5 | 3.60 | 8.40 | 8.40 | 3.60 |
| 5 | 3.80 | 8.90 | 8.90 | 3.80 |
| 5.5 | 4.20 | 9.50 | 9.50 | 4.20 |
| 6 | 4.40 | 9.90 | 9.90 | 4.40 |
| 6.5 | 4.60 | 10.40 | 10.40 | 4.60 |
| 7 | 4.80 | 11.00 | 11.00 | 4.80 |
| 7.5 | 5.00 | 11.50 | 11.50 | 5.00 |
| 8 | 5.10 | 12.00 | 12.00 | 5.10 |
| 8.5 | 5.20 | 12.40 | 12.40 | 5.20 |
| 9 | 5.40 | 12.80 | 12.80 | 5.40 |
| 9.5 | 5.40 | 13.10 | 13.10 | 5.40 |
| 10 | 5.40 | 13.50 | 13.50 | 5.40 |
| 10.5 | 5.40 | 13.90 | 13.90 | 5.40 |
| 11 | 5.40 | 14.20 | 14.20 | 5.40 |
| 11.5 | 5.40 | 14.50 | 14.50 | 5.40 |
| 12 | 5.40 | 14.70 | 14.70 | 5.40 |
| 12.5 | 5.40 | 15.00 | 15.00 | 5.40 |
| 13 | 5.40 | 15.10 | 15.10 | 5.40 |
| 13.5 | 5.20 | 15.30 | 15.30 | 5.20 |
| 14 | 5.20 | 15.40 | 15.40 | 5.20 |
| 14.5 | 5.10 | 15.50 | 15.50 | 5.10 |
| 15 | 5.00 | 15.50 | 15.50 | 5.00 |
| 15.5 | 4.80 | 15.60 | 15.60 | 4.80 |
| 16 | 4.60 | 15.50 | 15.50 | 4.60 |
| 16.5 | 4.40 | 15.50 | 15.50 | 4.40 |
| 17 | 4.20 | 15.50 | 15.50 | 4.20 |
| 17.5 | 3.80 | 15.30 | 15.30 | 3.80 |
| 18 | 3.60 | 15.30 | 15.30 | 3.60 |
| 18.5 | 3.20 | 15.10 | 15.10 | 3.20 |
| 19 | 2.70 | 14.90 | 14.90 | 2.70 |
| 19.5 | 1.80 | 14.70 | 14.70 | 1.80 |
| 20 | 0.00 | 14.50 | 14.50 | 0.00 |
| Wysokość montażu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.90 | 9.30 | 12.70 | 5.20 |
| 3 | 4.30 | 10.30 | 14.00 | 5.30 |
| 3.5 | 4.60 | 11.10 | 14.70 | 5.20 |
| 4 | 4.60 | 11.90 | 15.40 | 4.80 |
| 4.5 | 4.60 | 12.50 | 15.50 | 4.40 |
| 5 | 4.60 | 12.90 | 15.30 | 4.00 |
| 5.5 | 4.60 | 13.00 | 14.80 | 3.50 |
| 6 | 4.60 | 12.80 | 13.80 | 3.00 |
| 6.5 | 3.80 | 13.00 | 12.80 | 2.20 |
| 7 | 3.20 | 13.00 | 12.00 | 1.30 |
| 7.5 | 1.20 | 13.10 | 11.00 | 0.60 |
| 8 | 0.00 | 11.00 | 10.30 | 0.00 |
| 8.5 | 0.00 | 9.70 | 9.10 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 8.20 | 7.80 | 0.00 |
| 9.5 | 0.00 | 7.10 | 5.90 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 6.40 | 4.20 | 0.00 |
| 10.5 | 0.00 | 4.80 | 2.60 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
FAQ
-
SERWIS
W RP-Technik GmbH doskonała obsługa jest naszym najwyższym priorytetem. Rozumiemy, że nasi klienci oczekują płynnego i bezproblemowego działania, począwszy od wyboru odpowiedniego produktu, a skończywszy na wsparciu posprzedażowym. Nasz zespół serwisowy jest zawsze pod ręką, aby upewnić się, że Twoje potrzeby zostaną spełnione i otrzymasz najlepsze możliwe wsparcie. Niezależnie od tego, czy chodzi o pytania dotyczące użytkowania produktu, wsparcie techniczne czy pomoc w rozwiązywaniu problemów, jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapewniamy kompleksową obsługę klienta.
-
CERTYFIKATY
Nasze produkty produkowane są w Niemczech, co gwarantuje najwyższą wydajność i jakość. Dzięki 50 patentom w dziedzinie oświetlenia awaryjnego wyznaczamy standardy branżowe.Nasz wewnętrzny system zarządzania jakością oraz liczne certyfikaty, m.in. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015 i ISO 50001:2011, gwarantują najwyższą niezawodność i bezpieczeństwo. Liczne produkty są również testowane przez TÜV Rheinland Design.
Dowiedz się więcej o naszych certyfikatach produktów oraz naszym zaangażowaniu w jakość i bezpieczeństwo.
-
SYSTEMY MONITOROWANIA
Oferujemy szeroką gamę opraw oświetleniowych, które można wyposażyć w różne moduły monitorowania. Od prostych, samodzielnych opraw oświetleniowych z funkcją samomonitorowania (SC) po innowacyjne i w pełni centralnie monitorowane oprawy oświetleniowe z bezprzewodowym modułem profesjonalnym (WL) lub podstawowym (WB). Samodzielne oprawy oświetleniowe są uzupełniane przez nasze centralne systemy zasilania (ML + CC).
Każdy budynek stanowi wyjątkowe wyzwanie. Naszym celem jest znalezienie odpowiedniego rozwiązania produktowego dla naszych klientów w celu zmniejszenia nakładów pracy i kosztów. Dowiedz się więcej o zaletach i funkcjach poszczególnych typów monitoringu i zoptymalizuj bezpieczeństwo swojego obiektu.
-
PLANOWANIE I DORADZTWO
Oferujemy rozwiązania dostosowane do wymagań i celów klienta. Nasz doświadczony zespół służy pomocą od etapu planowania do wdrożenia, aby zapewnić pomyślne zakończenie projektu. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni system, aby zaoszczędzić czas i pieniądze, zapewniając jednocześnie najlepsze możliwe bezpieczeństwo.
Dowiedz się więcej o naszych usługach i skontaktuj się z nami w celu uzyskania indywidualnej konsultacji.