Modułowa oprawa ewakuacyjna LED / oświetlenie awaryjne zgodne z EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 7010 oraz EN 1838.
Obudowa z tworzywa sztucznego, z możliwością użycia trzech różnych rozmiarów dyfuzora. Oprawa posiada modularną budowę i uniwersalny sposób montażu, zarówno w przypadku opraw używanych jako oświetlenie ewakuacyjne lub awaryjne (bez użycia piktogramów).
Modułowy system pozwala na zmianę charakteru oprawy bez konieczności jej demontażu i użycia narzędzi.
Sterowanie i monitorowanie za pomocą centralnej baterii.
Dane o produkcie
Rekomendowane obszary zastosowania
POBIERANIE
Akcesoria
Obliczenia oświetlenia
| Wysokość montażu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.30 | 8.10 | 10.70 | 3.80 |
| 3 | 3.40 | 8.90 | 11.30 | 3.40 |
| 3.5 | 3.40 | 9.50 | 11.50 | 3.00 |
| 4 | 3.40 | 9.70 | 11.10 | 2.70 |
| 4.5 | 3.40 | 9.70 | 9.90 | 2.10 |
| 5 | 2.80 | 9.80 | 9.10 | 1.30 |
| 5.5 | 2.00 | 9.90 | 8.30 | 0.30 |
| 6 | 0.00 | 8.40 | 7.30 | 0.00 |
| 6.5 | 0.00 | 7.20 | 6.30 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 5.70 | 4.80 | 0.00 |
| 7.5 | 0.00 | 4.70 | 2.90 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 3.20 | 1.50 | 0.00 |
| Wysokość montażu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4.80 | 13.00 | 7.10 | 2.80 |
| 3 | 4.30 | 14.80 | 7.50 | 2.80 |
| 3.5 | 4.20 | 15.70 | 7.80 | 2.70 |
| 4 | 4.10 | 16.50 | 8.00 | 2.40 |
| 4.5 | 3.80 | 16.80 | 8.00 | 2.30 |
| 5 | 3.10 | 14.70 | 7.60 | 2.20 |
| 5.5 | 2.10 | 13.10 | 7.10 | 1.80 |
| 6 | 0.00 | 12.30 | 6.80 | 0.00 |
| 6.5 | 0.00 | 11.30 | 6.50 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 10.00 | 5.40 | 0.00 |
| 7.5 | 0.00 | 6.70 | 4.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 4.10 | 3.10 | 0.00 |
| 8.5 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| Wysokość montażu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4.40 | 10.60 | 5.20 | 1.80 |
| 3 | 4.90 | 11.70 | 5.30 | 1.80 |
| 3.5 | 5.20 | 13.10 | 5.40 | 1.80 |
| 4 | 5.50 | 13.90 | 5.50 | 1.60 |
| 4.5 | 5.80 | 15.00 | 5.50 | 1.60 |
| 5 | 6.00 | 15.70 | 5.30 | 1.60 |
| 5.5 | 6.10 | 16.30 | 4.80 | 1.80 |
| 6 | 6.20 | 16.80 | 4.70 | 1.80 |
| 6.5 | 6.20 | 17.20 | 4.60 | 1.80 |
| 7 | 6.20 | 17.60 | 4.60 | 1.80 |
| 7.5 | 6.10 | 18.00 | 4.80 | 1.80 |
| 8 | 6.00 | 18.20 | 4.90 | 1.80 |
| 8.5 | 5.90 | 18.30 | 4.90 | 1.80 |
| 9 | 5.60 | 18.50 | 4.90 | 1.80 |
| 9.5 | 5.40 | 18.50 | 4.90 | 1.70 |
| 10 | 5.00 | 18.40 | 5.00 | 1.60 |
| 10.5 | 4.60 | 18.20 | 5.00 | 1.60 |
| 11 | 4.10 | 18.00 | 5.00 | 1.40 |
| 11.5 | 3.40 | 17.80 | 5.00 | 1.20 |
| 12 | 1.60 | 17.50 | 5.00 | 1.00 |
| 12.5 | 0.00 | 17.10 | 4.90 | 0.80 |
| 13 | 0.00 | 16.70 | 4.80 | 0.20 |
| 13.5 | 0.00 | 16.10 | 4.70 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | 14.60 | 4.50 | 0.00 |
| 14.5 | 0.00 | 12.90 | 4.10 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | 11.30 | 3.70 | 0.00 |
| 15.5 | 0.00 | 10.10 | 3.40 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | 0.00 |
| 16.5 | 0.00 | 7.40 | 2.70 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 6.00 | 2.20 | 0.00 |
| 17.5 | 0.00 | 4.40 | 1.80 | 0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| 18.5 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| Wysokość montażu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4.40 | 9.80 | 9.80 | 4.40 |
| 3 | 5.00 | 11.30 | 11.30 | 5.00 |
| 3.5 | 4.90 | 12.50 | 12.50 | 4.90 |
| 4 | 3.60 | 12.90 | 12.90 | 3.60 |
| 4.5 | 2.20 | 12.40 | 12.40 | 2.20 |
| 5 | 0.00 | 11.90 | 11.90 | 0.00 |
| 5.5 | 0.00 | 10.30 | 10.30 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 8.20 | 8.20 | 0.00 |
| 6.5 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| Wysokość montażu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.20 | 5.30 | 5.30 | 2.20 |
| 3 | 2.40 | 5.70 | 5.70 | 2.40 |
| 3.5 | 2.80 | 6.30 | 6.30 | 2.80 |
| 4 | 3.00 | 6.90 | 6.90 | 3.00 |
| 4.5 | 3.20 | 7.30 | 7.30 | 3.20 |
| 5 | 3.40 | 7.90 | 7.90 | 3.40 |
| 5.5 | 3.60 | 8.40 | 8.40 | 3.60 |
| 6 | 3.80 | 8.90 | 8.90 | 3.80 |
| 6.5 | 4.00 | 9.30 | 9.30 | 4.00 |
| 7 | 4.00 | 9.70 | 9.70 | 4.00 |
| 7.5 | 4.00 | 10.10 | 10.10 | 4.00 |
| 8 | 4.20 | 10.40 | 10.40 | 4.20 |
| 8.5 | 4.20 | 10.70 | 10.70 | 4.20 |
| 9 | 4.20 | 11.00 | 11.00 | 4.20 |
| 9.5 | 4.00 | 11.20 | 11.20 | 4.00 |
| 10 | 4.00 | 11.40 | 11.40 | 4.00 |
| 10.5 | 4.00 | 11.60 | 11.60 | 4.00 |
| 11 | 3.80 | 11.70 | 11.70 | 3.80 |
| 11.5 | 3.60 | 11.70 | 11.70 | 3.60 |
| 12 | 3.40 | 11.70 | 11.70 | 3.40 |
| 12.5 | 3.20 | 11.70 | 11.70 | 3.20 |
| 13 | 3.10 | 11.60 | 11.60 | 3.10 |
| 13.5 | 2.80 | 11.50 | 11.50 | 2.80 |
| 14 | 2.40 | 11.40 | 11.40 | 2.40 |
| 14.5 | 1.80 | 11.20 | 11.20 | 1.80 |
| 15 | 0.80 | 11.00 | 11.00 | 0.80 |
| 15.5 | 0.00 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
| 16.5 | 0.00 | 10.10 | 10.10 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 9.20 | 9.20 | 0.00 |
| 17.5 | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| 18 | 0.00 | 7.70 | 7.70 | 0.00 |
| 18.5 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 |
| 19 | 0.00 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
| 19.5 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 20 | 0.00 | 4.70 | 4.70 | 0.00 |
| Wysokość montażu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.30 | 8.10 | 10.70 | 3.80 |
| 3 | 3.40 | 8.90 | 11.30 | 3.40 |
| 3.5 | 3.40 | 9.50 | 11.50 | 3.00 |
| 4 | 3.40 | 9.70 | 11.10 | 2.70 |
| 4.5 | 3.40 | 9.70 | 9.90 | 2.10 |
| 5 | 2.80 | 9.80 | 9.10 | 1.30 |
| 5.5 | 2.00 | 9.90 | 8.30 | 0.30 |
| 6 | 0.00 | 8.40 | 7.30 | 0.00 |
| 6.5 | 0.00 | 7.20 | 6.30 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 5.70 | 4.80 | 0.00 |
| 7.5 | 0.00 | 4.70 | 2.90 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 3.20 | 1.50 | 0.00 |
FAQ
-
SERWIS
W RP-Technik GmbH doskonała obsługa jest naszym najwyższym priorytetem. Rozumiemy, że nasi klienci oczekują płynnego i bezproblemowego działania, począwszy od wyboru odpowiedniego produktu, a skończywszy na wsparciu posprzedażowym. Nasz zespół serwisowy jest zawsze pod ręką, aby upewnić się, że Twoje potrzeby zostaną spełnione i otrzymasz najlepsze możliwe wsparcie. Niezależnie od tego, czy chodzi o pytania dotyczące użytkowania produktu, wsparcie techniczne czy pomoc w rozwiązywaniu problemów, jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapewniamy kompleksową obsługę klienta.
-
CERTYFIKATY
Nasze produkty produkowane są w Niemczech, co gwarantuje najwyższą wydajność i jakość. Dzięki 50 patentom w dziedzinie oświetlenia awaryjnego wyznaczamy standardy branżowe.Nasz wewnętrzny system zarządzania jakością oraz liczne certyfikaty, m.in. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015 i ISO 50001:2011, gwarantują najwyższą niezawodność i bezpieczeństwo. Liczne produkty są również testowane przez TÜV Rheinland Design.
Dowiedz się więcej o naszych certyfikatach produktów oraz naszym zaangażowaniu w jakość i bezpieczeństwo.
-
SYSTEMY MONITOROWANIA
Oferujemy szeroką gamę opraw oświetleniowych, które można wyposażyć w różne moduły monitorowania. Od prostych, samodzielnych opraw oświetleniowych z funkcją samomonitorowania (SC) po innowacyjne i w pełni centralnie monitorowane oprawy oświetleniowe z bezprzewodowym modułem profesjonalnym (WL) lub podstawowym (WB). Samodzielne oprawy oświetleniowe są uzupełniane przez nasze centralne systemy zasilania (ML + CC).
Każdy budynek stanowi wyjątkowe wyzwanie. Naszym celem jest znalezienie odpowiedniego rozwiązania produktowego dla naszych klientów w celu zmniejszenia nakładów pracy i kosztów. Dowiedz się więcej o zaletach i funkcjach poszczególnych typów monitoringu i zoptymalizuj bezpieczeństwo swojego obiektu.
-
PLANOWANIE I DORADZTWO
Oferujemy rozwiązania dostosowane do wymagań i celów klienta. Nasz doświadczony zespół służy pomocą od etapu planowania do wdrożenia, aby zapewnić pomyślne zakończenie projektu. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni system, aby zaoszczędzić czas i pieniądze, zapewniając jednocześnie najlepsze możliwe bezpieczeństwo.
Dowiedz się więcej o naszych usługach i skontaktuj się z nami w celu uzyskania indywidualnej konsultacji.