Kostenfreies Ticket
Jetzt kostenfreies Ticket zur Messe eltec in Nürnberg anfordern.
oder
KCW423SC-IP64
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Merkmale und Zertifizierungen


Merkmale und Zertifizierungen


Merkmale und Zertifizierungen


Merkmale und Zertifizierungen


Merkmale und Zertifizierungen


Merkmale und Zertifizierungen


Schlanke konvexe Leuchte aus Kunststoff.
Anwendung als Sicherheitsleuchte mit klarer Abdeckung, vorzugsweise zur Deckenmontage.
Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.
Produktdaten
Leuchtentyp
Sicherheitsleuchte
Versorgung
Einzelbatterie
Montageart
Wandaufbau
Überwachung
SelfControl (SC)
Piktogramm
Nein
Überbrückungszeit
3 h
Leuchtmittel
LED
Batterie
LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah
Gehäusematerial
Kunststoff
Betriebsart
Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Gehäusefarbe
weiß
Eingangsspannung AC
180 V - 250 V
Schutzart (IP)
IP64
Eingangsfrequenz
50 Hz
Schlagfestigkeit (IK)
6
Leistung max.
8,2 W
Zertifizierung
WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Leistung DS
7 W
Schutzklasse
2
Leistung BS
2 W
Umgebungstemperatur DS
-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS
-5 °C bis 40 °C
Tiefe
60 mm
Breite
340 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
0.88
Gewicht inkl. Verpackung
0.97
Anschlussquerschnitt
2,5 mm²
Schalteingang
Ja
Notlichtblockierung
Nein
Batterieanschluss
Stecker
Dimmfunktion
Nein
Lichtstrom Netz
520 lm
Lichtstrom Not
520 lm
Zolltarifnummer
94056120
EAN
4260766553561
Leuchtentyp
Sicherheitsleuchte
Montageart
Wandaufbau
Piktogramm
Nein
Leuchtmittel
LED
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Schutzart (IP)
IP64
Schlagfestigkeit (IK)
6
Zertifizierung
WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse
2
Versorgung
Einzelbatterie
Überwachung
SelfControl (SC)
Überbrückungszeit
3 h
Batterie
LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah
Betriebsart
Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC
180 V - 250 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistung max.
8,2 W
Leistung DS
7 W
Leistung BS
2 W
Umgebungstemperatur DS
-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS
-5 °C bis 40 °C
Tiefe
60 mm
Breite
340 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
0.88
Gewicht inkl. Verpackung
0.97
Anschlussquerschnitt
2,5 mm²
Schalteingang
Ja
Notlichtblockierung
Nein
Batterieanschluss
Stecker
Dimmfunktion
Nein
Lichtstrom Netz
520 lm
Lichtstrom Not
520 lm
Zolltarifnummer
94056120
EAN
4260766553561
Empfohlene Anwendungsgebiete

Bildungseinrichtungen

Versammlungsstätten

Sportstätten

Parkhaus

Einzelhandel

Hotel & Gastronomie

Bürogebäude

Industrie

Medizin- & Pflegeeinrichtungen

Transport & Verkehr
DOWNLOADS
Zubehör
LIchtberechnung
Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:
- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m
Montagehöhe | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
2.5 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 2.50 |
3 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 |
3.5 | 3.30 | 6.80 | 6.80 | 3.30 |
4 | 3.60 | 7.80 | 7.80 | 3.60 |
4.5 | 3.80 | 8.80 | 8.80 | 3.80 |
5 | 4.00 | 9.40 | 9.40 | 4.00 |
5.5 | 4.30 | 9.80 | 9.80 | 4.30 |
6 | 4.40 | 10.20 | 10.20 | 4.40 |
6.5 | 4.60 | 10.80 | 10.80 | 4.60 |
7 | 4.80 | 11.20 | 11.20 | 4.80 |
7.5 | 5.00 | 11.80 | 11.80 | 5.00 |
8 | 5.10 | 12.20 | 12.20 | 5.10 |
8.5 | 5.20 | 12.60 | 12.60 | 5.20 |
9 | 5.30 | 12.80 | 12.80 | 5.30 |
9.5 | 5.40 | 13.20 | 13.20 | 5.40 |
10 | 5.50 | 13.60 | 13.60 | 5.50 |
10.5 | 5.50 | 14.00 | 14.00 | 5.50 |
11 | 5.60 | 14.20 | 14.20 | 5.60 |
11.5 | 5.60 | 14.60 | 14.60 | 5.60 |
12 | 5.60 | 14.80 | 14.80 | 5.60 |
12.5 | 5.50 | 15.00 | 15.00 | 5.50 |
13 | 5.50 | 15.20 | 15.20 | 5.50 |
13.5 | 5.40 | 15.40 | 15.40 | 5.40 |
14 | 5.40 | 15.40 | 15.40 | 5.40 |
14.5 | 5.30 | 15.60 | 15.60 | 5.30 |
15 | 5.10 | 15.60 | 15.60 | 5.10 |
15.5 | 5.00 | 15.60 | 15.60 | 5.00 |
16 | 4.90 | 15.60 | 15.60 | 4.90 |
16.5 | 4.70 | 15.60 | 15.60 | 4.70 |
17 | 4.50 | 15.60 | 15.60 | 4.50 |
17.5 | 4.20 | 15.60 | 15.60 | 4.20 |
18 | 3.90 | 15.60 | 15.60 | 3.90 |
18.5 | 3.60 | 15.40 | 15.40 | 3.60 |
19 | 3.20 | 15.40 | 15.40 | 3.20 |
19.5 | 2.70 | 15.20 | 15.20 | 2.70 |
20 | 2.10 | 15.00 | 15.00 | 2.10 |
Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:
- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m
Montagehöhe | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
2.5 | 2.60 | 5.20 | 11.00 | 5.50 |
3 | 2.90 | 6.20 | 13.20 | 6.50 |
3.5 | 2.90 | 7.20 | 15.40 | 7.00 |
4 | 2.90 | 8.20 | 17.60 | 7.50 |
4.5 | 2.80 | 8.20 | 18.80 | 7.90 |
5 | 2.40 | 8.20 | 19.80 | 8.30 |
5.5 | 2.30 | 8.20 | 20.80 | 8.60 |
6 | 2.30 | 8.00 | 21.80 | 8.80 |
6.5 | 2.30 | 7.80 | 22.60 | 9.10 |
7 | 2.40 | 6.60 | 23.20 | 9.20 |
7.5 | 2.40 | 6.60 | 23.80 | 9.30 |
8 | 2.50 | 6.60 | 24.40 | 9.40 |
8.5 | 2.50 | 6.40 | 25.00 | 9.50 |
9 | 2.40 | 6.40 | 25.40 | 9.50 |
9.5 | 2.50 | 6.60 | 25.80 | 9.50 |
10 | 2.50 | 6.80 | 26.00 | 9.50 |
10.5 | 2.50 | 6.80 | 26.40 | 9.40 |
11 | 2.50 | 6.80 | 26.60 | 9.30 |
11.5 | 2.40 | 7.00 | 26.80 | 9.10 |
12 | 2.40 | 7.00 | 26.80 | 9.00 |
12.5 | 2.30 | 6.80 | 26.80 | 8.80 |
13 | 2.30 | 7.00 | 27.00 | 8.60 |
13.5 | 2.20 | 7.00 | 27.00 | 8.30 |
14 | 2.10 | 7.00 | 26.80 | 8.10 |
14.5 | 2.00 | 7.00 | 26.60 | 7.60 |
15 | 1.90 | 7.00 | 26.40 | 7.20 |
15.5 | 1.80 | 7.00 | 26.20 | 6.60 |
16 | 1.60 | 6.80 | 26.00 | 6.00 |
16.5 | 1.40 | 6.80 | 25.60 | 5.30 |
17 | 1.10 | 6.60 | 25.40 | 4.50 |
17.5 | 0.60 | 6.60 | 25.00 | 3.20 |
18 | 0.10 | 6.40 | 24.60 | 0.90 |
18.5 | 0.00 | 6.40 | 24.20 | 0.00 |
19 | 0.00 | 6.20 | 23.60 | 0.00 |
19.5 | 0.00 | 6.00 | 23.20 | 0.00 |
20 | 0.00 | 5.80 | 22.40 | 0.00 |
Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:
- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m
Montagehöhe | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
2.5 | 3.60 | 9.40 | 18.00 | 8.20 |
3 | 3.80 | 10.00 | 20.60 | 9.20 |
3.5 | 3.70 | 10.20 | 22.80 | 10.20 |
4 | 3.70 | 10.60 | 25.00 | 11.00 |
4.5 | 3.80 | 10.60 | 27.00 | 11.30 |
5 | 3.80 | 10.40 | 28.80 | 11.60 |
5.5 | 3.70 | 10.40 | 30.60 | 11.80 |
6 | 3.60 | 10.60 | 31.60 | 8.50 |
6.5 | 3.40 | 10.60 | 32.20 | 8.20 |
7 | 3.20 | 10.60 | 32.60 | 7.70 |
7.5 | 2.70 | 10.60 | 33.20 | 6.50 |
8 | 1.90 | 10.40 | 32.20 | 4.10 |
8.5 | 1.10 | 10.20 | 24.00 | 3.70 |
9 | 0.00 | 9.80 | 23.40 | 0.00 |
9.5 | 0.00 | 9.40 | 22.60 | 0.00 |
10 | 0.00 | 8.80 | 21.40 | 0.00 |
10.5 | 0.00 | 7.80 | 19.40 | 0.00 |
11 | 0.00 | 6.00 | 13.60 | 0.00 |
11.5 | 0.00 | 4.60 | 10.60 | 0.00 |
12 | 0.00 | 3.20 | 10.40 | 0.00 |
Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:
- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m
Montagehöhe | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
2.5 | 5.10 | 11.20 | 11.20 | 5.10 |
3 | 5.80 | 12.80 | 12.80 | 5.80 |
3.5 | 6.40 | 14.40 | 14.40 | 6.40 |
4 | 6.90 | 15.80 | 15.80 | 6.90 |
4.5 | 7.00 | 17.00 | 17.00 | 7.00 |
5 | 6.70 | 18.20 | 18.20 | 6.70 |
5.5 | 5.10 | 19.20 | 19.20 | 5.10 |
6 | 3.30 | 19.60 | 19.60 | 3.30 |
6.5 | 1.90 | 19.60 | 19.60 | 1.90 |
7 | 0.00 | 19.20 | 19.20 | 0.00 |
7.5 | 0.00 | 16.40 | 16.40 | 0.00 |
8 | 0.00 | 12.60 | 12.60 | 0.00 |
8.5 | 0.00 | 9.20 | 9.20 | 0.00 |
9 | 0.00 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
9.5 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |